Issuer Company | Open Date | Close Date | Listing Date | Issue Price (Rs) | Issue Size – No. of Shares | Lot Size | Exchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avi Ansh Textile Ltd. | September 20,2024 | September 24,2024 | September 27 2024 | ₹62 | 4192000 | 2000 | NSE |
Kalana Ispat Ltd. | September 19,2024 | September 23,2024 | September 26 2024 | ₹66 | 4938000 | 2000 | NSE |
Paramount Speciality Forgings Ltd. | September 17,2024 | September 20,2024 | September 25 2024 | ₹57 to ₹59 | 3922000 | 2000 | NSE |
Osel Devices Ltd. | September 16,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹155 to ₹160 | 3158400 | 800 | NSE |
Pelatro Ltd. | September 16,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹190 to ₹200 | 2017200 | 600 | NSE |
Deccan Transcon Leasing Ltd. | September 13,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹102 to ₹108 | 4623600 | 1200 | NSE |
Popular Foundations Ltd. | September 13,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹37 | 5370000 | 3000 | BSE |
Envirotech Systems Ltd. | September 13,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹53 to ₹56 | 3994000 | 2000 | NSE |
Sodhani Academy Of Fintech Enablers Ltd. | September 12,2024 | September 17,2024 | September 23 2024 | ₹40 | 1530000 | 3000 | BSE |
Excellent Wires And Packaging Ltd. | September 11,2024 | September 13,2024 | September 19 2024 | ₹90 | 1400000 | 1600 | NSE |
Innomet Advanced Materials Ltd. | September 11,2024 | September 13,2024 | September 18 2024 | ₹100 | 3423600 | 1200 | NSE |
SPP Polymer Ltd. | September 10,2024 | September 12,2024 | September 17 2024 | ₹59 | 4150000 | 2000 | NSE |
Trafiksol ITS Technologies Ltd. | September 10,2024 | September 12,2024 | ₹66 to ₹70 | 4588000 | 2000 | BSE | |
Shubhshree Biofuels Energy Ltd. | September 09,2024 | September 11,2024 | September 16 2024 | ₹113 to ₹119 | 998400 | 1200 | NSE |
Aditya Ultra Steel Ltd. | September 09,2024 | September 11,2024 | September 16 2024 | ₹59 to ₹62 | 7400000 | 2000 | NSE |
Gajanand International Ltd. | September 09,2024 | September 11,2024 | September 16 2024 | ₹36 | 5736000 | 3000 | NSE |
Share Samadhan Ltd. | September 09,2024 | September 11,2024 | September 16 2024 | ₹70 to ₹74 | 2328000 | 1600 | BSE |
Vision Infra Equipment Solutions Ltd. | September 06,2024 | September 10,2024 | September 13 2024 | ₹155 to ₹163 | 4662400 | 800 | NSE |
My Mudra Fincorp Ltd. | September 05,2024 | September 09,2024 | September 12 2024 | ₹104 to ₹110 | 2164800 | 1200 | NSE |
Namo Ewaste Management Ltd. | September 04,2024 | September 06,2024 | September 11 2024 | ₹80 to ₹85 | 4308800 | 1600 | NSE |
These IPOs represent an important milestone for these privately owned, small companies as they decide to offer their shares to the general public for the first time. By doing this, SMEs can secure capital from public investors who are interested in becoming shareholders. The two primary types of SME IPOs include fixed price, where shares are offered at a predetermined price, and book building, which allows the price range to be set based on investor demand. The objective of this platform is to facilitate transparency and accessibility for investors wishing to participate in these opportunities and support the growth of SMEs in the market.
The Above list details the SME IPOs scheduled at the BSE and NSE exchanges.
© 2025 FindMyIPO.com. All Rights Reserved