Issuer Company | Open Date | Close Date | Listing Date | Issue Price (Rs) | Issue Size – No. of Shares | Lot Size | Exchange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Divyadhan Recycling Industries Ltd. | September 26,2024 | September 30,2024 | October 04 2024 | ₹60 to ₹64 | 2706000 | 2000 | NSE |
Nexxus Petro Industries Ltd. | September 26,2024 | September 30,2024 | October 04 2024 | ₹105 | 1850400 | 1200 | BSE |
Thinking Hats Entertainment Solutions Ltd. | September 25,2024 | September 27,2024 | October 03 2024 | ₹42 to ₹44 | 3429000 | 3000 | NSE |
TechEra Engineering India Ltd. | September 25,2024 | September 27,2024 | October 03 2024 | ₹75 to ₹82 | 3131200 | 1600 | NSE |
Unilex Colours And Chemicals Ltd. | September 25,2024 | September 27,2024 | October 03 2024 | ₹82 to ₹87 | 2579200 | 1600 | NSE |
Rappid Valves (India) Ltd. | September 23,2024 | September 25,2024 | September 30 2024 | ₹210 to ₹222 | 980400 | 600 | NSE |
WOL 3D India Ltd. | September 23,2024 | September 25,2024 | September 30 2024 | ₹142 to ₹150 | 1220000 | 1000 | NSE |
Bikewo Green Tech Ltd. | September 20,2024 | September 24,2024 | September 27 2024 | ₹59 to ₹62 | 3886000 | 2000 | NSE |
Phoenix Overseas Ltd. | September 20,2024 | September 24,2024 | September 27 2024 | ₹61 to ₹64 | 5630000 | 2000 | NSE |
SD Retail Ltd. | September 20,2024 | September 24,2024 | September 27 2024 | ₹124 to ₹131 | 3548000 | 1000 | NSE |
Avi Ansh Textile Ltd. | September 20,2024 | September 24,2024 | September 27 2024 | ₹62 | 4192000 | 2000 | NSE |
Kalana Ispat Ltd. | September 19,2024 | September 23,2024 | September 26 2024 | ₹66 | 4938000 | 2000 | NSE |
Paramount Speciality Forgings Ltd. | September 17,2024 | September 20,2024 | September 25 2024 | ₹57 to ₹59 | 3922000 | 2000 | NSE |
Osel Devices Ltd. | September 16,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹155 to ₹160 | 3158400 | 800 | NSE |
Pelatro Ltd. | September 16,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹190 to ₹200 | 2017200 | 600 | NSE |
Deccan Transcon Leasing Ltd. | September 13,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹102 to ₹108 | 4623600 | 1200 | NSE |
Popular Foundations Ltd. | September 13,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹37 | 5370000 | 3000 | BSE |
Envirotech Systems Ltd. | September 13,2024 | September 19,2024 | September 24 2024 | ₹53 to ₹56 | 3994000 | 2000 | NSE |
Sodhani Academy Of Fintech Enablers Ltd. | September 12,2024 | September 17,2024 | September 23 2024 | ₹40 | 1530000 | 3000 | BSE |
Excellent Wires And Packaging Ltd. | September 11,2024 | September 13,2024 | September 19 2024 | ₹90 | 1400000 | 1600 | NSE |
These IPOs represent an important milestone for these privately owned, small companies as they decide to offer their shares to the general public for the first time. By doing this, SMEs can secure capital from public investors who are interested in becoming shareholders. The two primary types of SME IPOs include fixed price, where shares are offered at a predetermined price, and book building, which allows the price range to be set based on investor demand. The objective of this platform is to facilitate transparency and accessibility for investors wishing to participate in these opportunities and support the growth of SMEs in the market.
The Above list details the SME IPOs scheduled at the BSE and NSE exchanges.
© 2025 FindMyIPO.com. All Rights Reserved